Location of the Site

7° 51' 58.8" West / 31° 12' 23.3" North

Get in touch

+212 66 77 88 434

Email

ouca@uca.ac.ma

Des astéroïdes inhabituels découverts

Designation Param a [AU] Param e Param i [deg] Param H Discov. Type
2011 UF 271 3.99 0.26 16.0 15.1 CR Hilda
2011 WJ39 2.62 0.43 8.6 17.3 CR ---
2011 XU2 3.99 0.17 16.2 14.3 CR Hilda
2011 YH3 1.90 0.16 18.5 17.2 MO Hungaria
2011 YL47 5.10 0.06 10.8 13.9 MO Troyen L4
2012 BQ23 1.96 0.10 24.4 19.0 CR Hungaria
2012 BQ142 5.13 0.05 19.7 13.3 MO Troyen L4
2012 DP4 1.90 0.19 26.8 18.9 MO Mars-crosser
2012 DV6 1.90 0.14 19.6 19.4 MO Hungaria
2012 DN60 1.91 0.06 18.4 18.7 MO Hungaria
2012 HF 2.70 0.44 17.4 17.5 MO Mars-crosser
2012 HP1 1.90 0.08 21.4 18.2 MO Hungaria
2012 JU1 1.85 0.09 19.1 18.9 CR Hungaria
2012 RJ4 1.94 0.10 18.7 17.9 MO Hungaria
2012 TZ22 1.97 0.01 21.1 18.1 CR Hungaria
2012 TM34 3.96 0.27 3.0 15.8 CR Hilda
2012 WE10 3.93 0.32 8.6 15.4 MO Hilda
2012 WN23 1.86 0.09 15.9 17.8 MO Hungaria
2012 XK50 2.00 0.26 1.1 19.3 CR Mars-crosser
2012 XC135 1.85 0.08 24.1 19.3 CR Hungaria
2012 XL136 1.89 0.07 19.8 17.6 CR Hungaria
2012 YE1 5.19 0.06 15.3 13.7 MO Troyen L4
2012 YF1 5.23 0.10 8.2 14.0 MO Troyen L4
2013 AA2 2.85 0.55 6.9 18.2 CR ---
2013 AQ29 5.16 0.07 37.5 14.3 MO Troyen L4
2013 AE68 5.15 0.05 19.4 14.1 MO Troyen L4
2013 AQ83 5.21 0.10 30.5 13.1 CR Troyen L4
2013 BE13 3.03 0.45 32.4 18.1 CR ---
2013 CA21 5.24 0.03 32.1 13.6 CR Troyen L4
2013 CV28 5.23 0.09 3.5 14.2 CR Troyen L4
2013 CX28 5.22 0.12 15.8 14.2 CR Troyen L4
2013 CB29 1.98 0.12 21.1 18.3 CR Hungaria
2013 CJ30 5.26 0.22 14.7 14.0 CR Troyen L4
2013 CS50 1.87 0.03 23.1 18.3 CR Hungaria
2013 CJ58 1.90 0.02 18.0 18.4 CR Hungaria
2013 CT132 1.91 0.05 24.9 18.3 CR Hungaria
2013 CX132 3.65 O,15 45.1 15.8 CR ---
2013 CA133 5.09 0.04 16.7 14.3 CR Troyen L4
2013 CE133 5.12 0.03 27.6 13.7 CR Troyen L4
2013 CQ133 5.12 0.09 8.8 14.2 CR Troyen L4
2013 DK 5.59 0.17 7.1 14.3 CR ?
2013 DN15 1.94 0.10 23.2 18.2 MO Hungaria/SSO
2013 GP8 2.72 0.40 18.9 19.1 MO Mars-crosser
2013 LF29 2.20 0.32 8.0 18.2 MO Mars-crosser
2013 TW12 2.68 0.48 11.7 18.6 CR Mars-crosser
2014 AW51 1.67 0.03 25.0 18.0 MO Mars-crosser
2014 BD43 2.02 0.25 23.5 16.5 MO Mars-crosser
2014 DF111 1.93 0.04 20.1 18.1 MO Hungaria
2014 EL4 1.98 0.10 20.2 18.5 MO Hungaria
2014 EL21 5.25 0.13 7.8 14.4 CR Troyen L4
2014 HT132 2.53 0.46 28.3 17.6 CR Mars-crosser
2014 NL46 1.87 0.06 21.5 18.2 CR Hungaria
2014 QL152 3.99 0.29 7.8 15.8 MO Hilda
2014 WB 5.21 0.07 11.1 13.4 CR Troyen L5
2015 BO512 1.94 0.04 19.5 17.8 MO Hungaria
2015 BG513 5.34 0.02 9.0 12.3 MO Troyen L4
2015 TT145 1.87 0.08 20.8 19.0 MO Hungaria
2015 TW146 1.88 0.05 22.2 18.6 MO Hungaria
2015 TX146 3.93 0.02 3.2 16.5 MO Hilda
2015 TE147 1.99 0.01 21.9 18.0 MO Hungaria
2015 UP83 1.98 0.07 21.4 17.3 MO Hungaria
2015 XS66 1.91 0.06 24.6 18.4 MO Hungaria
2016 BR1 1.82 0.16 16.4 18.2 MO Hungaria
2016 EZ29 1.98 0.08 24.3 18.3 MO Hungaria
2016 EA30 1.89 0.06 21 18.1 MO Hungaria
2016 GS1 1.9 0.07 18.2 18.3 MO Hungaria

Des astéroïdes insolites redécouverts


Designation Param a [AU] Param e Param i [deg] Param H Discov. Type
(322525) 2011 YK15 5.16 0.06 15.5 13.4 CSS/MO Troyen L4
(326125) 2011 YY61 5.19 0.10 20.3 13.0 CSS/CR Troyen L4
(353796) 2012 RR6 5.17 0.11 16.5 13.0 G96/MO/SSO Troyen L5
(350212) 2012 RD25 5.17 0.07 2.1 13.7 568/CR Troyen L5
(356966) 2012 XM136 1.97 0.06 24.7 17.0 CSS/CR Hungaria
(360031) 2013 AA30 5.25 0.05 8.6 13.4 WISE/MO Troyen L4
(365960) 2012 BE24 3.40 0.08 16.0 14.9 CSS/CR Cybele
(366253) 2012 YS2 5.25 0.08 10.3 13.4 691/CR Troyen L4
(366298) 2013 CF3 2.00 0.03 18.8 17.1 704/CR Hungaria
(379849) 2013 DK38 1.98 0.06 21.1 18.7 691/CR Hungaria
(390301) 2013 AG64 5.23 0.09 11.2 13.4 G96/MO Troyen L4
(390333) 2013 CK10 5.16 0.13 5.2 14.4 G96/CR Troyen L4
(390337) 2013 CE58 5.01 0.21 21.5 12.6 691/CR Troyen L4
(393165) 2013 CE30 5.20 0.09 9.7 14.1 G96/CR Troyen L4
(396405) 2013 AM133 5.18 0.07 7.2 13.6 G96/MO Troyen L4
(412395) 2013 TX127 5.17 0.05 11.5 13.4 691/CR Troyen L5
(420731) 2012 SP6 5.16 0.04 11.2 13.6 691/CR Troyen L5
(421365) 2013 TE129 5.21 0.11 8.2 14.0 691/CR Troyen L5
(421400) 2013 VD14 5.15 0.07 23.4 12.9 G96/MO Troyen L5
(437308) 2013 CF133 5.20 0.12 6.3 14.3 691/CR Troyen L4
(443164) 2014 CT19 1.91 0.09 18.4 18.1 704/MO Hungaria
(454069) 2012 OX2 1.84 0.05 19.5 18.2 691/MO Hungaria
(463670) 2014 NL46 1.87 0.06 21.5 18.2 CSS/CR Hungaria